Características
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 10900 |
Valor:
R$ 22.890,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 99.999,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 221000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 41.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 205000 |
Valor:
R$ 39.999,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74900 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P FLEX TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
SV 650 A
| Ano: | 2018 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | SV 650 A |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo